Ürün Detay

Standart Pimli Kasa Kanat Makas

* Ürün Özellikleri:

- *

- Standart Pimli

- *

- TSE Standartlarına Uygun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Eksantrik Pimli
  • Güvenlik Pimli
Eksantrik Pimli Kasa Kanat Makas
182.010.401.000 GR:01 395-600 465 - - 3 0 10 3,55
182.010.601.000 GR:02 595-800 665 - - 5 0 10 4,98
182.010.501.000 GR:02-1 595-800 665 392 - 5 1 10 4,87
182.010.801.000 GR:03 795-1000 865 542 - 7 1 10 6,12
182.011.001.000 GR:04 995-1200 1065 542 - 8 1 10 7,06
182.011.201.000 GR:05 1195-1400 1265 781 - 9 1 10 8,88
182.011.401.000 GR:06 1395-1600 1465 865 - 10 1 10 9,76

 

 
>